Quỹ Học Bổng
Quỹ Học Bổng
Trần Văn Câu Quảng
Quỹ học bổng tộc Trần Văn Câu Quảng được thành lập từ năm 2003 xuất phát từ ước nguyện của gia đình anh em ông Trần Công Tân, đời thứ 9, phái III tộc Trần Văn Câu Quảng với số tiền ban đầu là 80.890.000 đồng.
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP THÀNH LẬP QUỸ
Stt | Họ & Tên | Số tiền | Địa chỉ | Đời/Phái |
1 | Trần Công Tân | 5,000,000 | Sài gòn, VN | 9 – III |
2 | Trần Xuân Lâm | 15,500,000 | Texas, USA | 10 – III |
3 | Trần Anh Tuấn | 3,100,000 | Texas, USA | 10 – III |
4 | Trần Thị Ngọc Hương | 3,300,000 | Sài gòn, VN | 10 – III |
5 | Trần Công Nghị | 15,500,000 | Canada | 9 – III |
6 | Trần Thị Phương Nghi | 1,150,000 | Canada | 10 – III |
7 | Trần Thị Dung Nghi | 3,345,000 | Canada | 10 – III |
8 | Trần Nhật Huy | 11,150,000 | Canada | 10 – III |
9 | Trần Thị Xuân Nguyên | 3,345,000 | Canada | 10 – III |
10 | Trần Nhật Nam | 550,000 | Canada | 10 – III |
11 | Trần Thị Hoa | 3,100,000 | USA | 9 – III |
12 | Trần Công Tiến & các con | 7,750,000 | USA | 9 – III |
13 | Trần Phước Thọ | 3,100,000 | Texas, USA | 10 – III |
14 | Trần Thị Lan Hương | 1,000,000 | Sài gòn, VN | 10 – III |
15 | Trần Thị Mai Hương | 1,000,000 | Sài gòn, VN | 10 – III |
16 | Trần Việt Trí | 1,000,000 | Đồng Nai, VN | 10 – III |
17 | Trần Văn Đài Loan | 1,000,000 | Sài gòn, VN | 10 – III |
18 | Trần Văn Thống Nhất | 1,000,000 | Sài gòn, VN | 10 – III |
| Tổng cộng | 80,890,000 |
|
|
Trong quá trình hoạt động từ ngày thành lập cho đến đầu năm 2026 quỹ học bổng có số dư trên 200 triệu đồng, trong đó có số tiền đóng góp thêm của gia đình anh Trần Công Tân 50 triệu đồng và 50 triệu đồng từ đóng góp của con cháu trong tộc như anh Trần Văn Thông đời thứ 9, phái Nhất đóng 05 triệu đồng, và nhiều người khác, trong đó đặc biệt ông Trần Nguyên đã 84 tuổi, đời thứ 8, Phái Tư gom tiền heo đất được 450.000 đồng đóng góp vào quỹ học bổng .
Có thể nói đây là tấm lòng cao cả của những người sáng lập và những người tham gia đóng góp xây dựng quỹ học bổng của tộc nhằm động viên khuyến khích cho con cháu trong tộc học giỏi làm rạng danh dòng tộc chúng ta. Con cháu trong tộc chân thành biết ơn những người sáng lập và xây dựng Quỹ học bổng của tộc có kết quả như ngày hôm nay.
Trong 23 năm qua, để điều hành quỹ học bổng, Hội đồng gia tộc đã xây dựng điều lệ hoạt động và cử ra một Ban điều hành để thực hiện các nhiệm vụ như quản lý, tổ chức hoạt động sinh lợi quỹ, tiếp nhận, thẩm định và trình Hội đồng gia tộc xét các hồ sơ xin nhận học bổng từ con cháu nội ngoại trong tộc và bốn phần học bổng cho con em của địa phương theo quy định điều lệ của quỹ.
Hội đồng gia tộc thường xuyên vận động con cháu tiếp tục tham gia đóng góp xây dựng để quỹ ngày càng phát triển.
Trong số con cháu nội ngoại nhận được học bổng của tộc cấp qua các năm đã đạt thành tích học tập xuất sắc liên tục từ cấp 2, cấp 3, đại học và sau đại học như những người tiêu biểu trong bảng sau đây:
Stt | Họ và tên | Đời Phái | Sinh năm | Học vị | Nơi học | Nơi làm | Quan hệ |
1 | Trần Thị Hà Khuê | III – 10 | 1984 | Thạc sĩ CNTT | ĐHBK Đà Nẵng | Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng | Con gái, con trai và con dâu ông Trần Huấn |
2 | Trần Nguyên Phúc | III -10 | 1987 | Thạc sĩ Kinh tế | ĐH Kinh tế Đà Nẵng | BHXH Đà Nẵng | |
3 | Lê Thị Phương Thuý | Con dâu | 1991 | Thạc sĩ Kinh tế | ĐH Kinh tế Đà Nẵng | Thuế Đà Nẵng | |
4 | Lâm Thị Diệu Huyền | Cháu ngoại | 1988 | Thạc sĩ Kinh tế | Đài loan & USA | Seatle, USA | Cháu ngoại ông Trần Nguyên |
5 | Đặng Minh Anh | Cháu ngoại | 2000 | Bác sĩ Y Khoa | Đại học Y Mississippi USA | Bệnh viện Boston, USA | |
6 | Trần Đình Điệp | IV – 10 | 1979 | Thạc sĩ Điện tử | ĐHBK Đà Nẵng | Điện lực Đà Nẵng | Con ông Trần Thanh Tùng |
7 | Nguyễn Trần Trí | Cháu ngoại |
| Kỹ sư xây dựng | ĐHBK Đà Nẵng | Vinaconex | Cháu ngoại ông Trần Khánh |
8 | Trần Văn Tâm | IV- 9 | 1974 | Thạc sĩ Mỹ thuật | ĐH Mỹ thuật Sài gòn | ĐHBK Đà Nẵng | Giảng viên |
